|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | плита нержавеющей стали, алюминиевая плита, общая плита углерода | Форма отверстия: | Диамант/шестиугольное |
|---|---|---|---|
| LWD: | 25 мм-100 мм | СПД: | 10 мм-50 мм |
| Масса: | 0.7kg-30kg/㎡ | Толщина: | 0,3 мм-8 мм |
| Процесс: | Резать, пробивая | Поверхностная обработка: | Окунутое горячее гальванизированный, покрытый порошок |
| Название продукта: | Расширенная ячеистая сеть | Использование: | Конструкция, фасад здания, предохранитель, сеть фильтра |
| Техника: | Перфорирован | Сертификация: | ISO2015:9001 |
| Порт загрузки: | Тяньцзянь Синганг Порт | Место происхождения: | Хэбэй, провинция |
| Выделить: | Алюминиевый экран отверстия диаманта,Экран 4ft x 8ft отверстия диаманта,экран отверстия диаманта 3.0mm |
||
Премиум лист просечно-вытяжного металла, доступный в вариантах из низкоуглеродистой стали, холоднокатаной стали, алюминия и нержавеющей стали.
Произведено методом глубокой штамповки и вытяжки:
| L.W.M. | S.W.M. | Ширина полосы | Калибр полосы | Прибл. кг/м2 |
|---|---|---|---|---|
| 6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
| 10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
| 10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
| 14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
| 19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
| 5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
| 19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
| 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
| 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
| 38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
| 50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
| 50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
| 50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
| 50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
| 76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
| 85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
| 101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
| 101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
| 114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
| 200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
Контактное лицо: Amanda
Телефон: 008618812186661
Факс: 86-318-7615090