Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Провод оцинкованной стали | Апертура: | 6*8,8*10,10*12км, етк |
---|---|---|---|
Датчик провода: | 2.0мм-5.0мм | Прочность на растяжение: | 35-55кг/м2 |
Функция: | Матрессес Габион, подпорная стенка | Особенность: | легко собранная Анти--корозия, |
Выделить: | Горячая окунутая гальванизированная ячеистая сеть Габион,Горячая окунутая гальванизированная сетка Габион |
Горячий окунутый гальванизированный утес заполнили/клетка камня/корзины Габион
Описание корзины Габион
Коробка Габион также назвала корзину габион, тяжелую шестиугольную сетку, заполненную утесом клетку габион, подпорную стенку для защиты етк, сделанные из гальванизированного провода, провод покрытый ПВК.
1.материал: низкоуглеродистый утюг виреК195
датчик 2.вире: 2.0мм--5.0мм
размер 3.холе: 60*80,80*100,100*120,120*150
размер 4.меш: 2*1*1м, 3*1*1м, 2*1*0.5м, 3*1*0.3м или как требование клиента
обработка 5.сурфасе: гальванизированный електро, окунутое горячее гальванизированный
6.аппликатион: предохранение от падения утеса, стена габион, матрессес габион, предохранение от проезжей части.
Преимущества корзины Габион
предотвращение коррозии, елетростатик предохранение, сопротивление возраста, коррозионная устойчивость, сжимающее сопротивление, шеавинг сопротивление и улучшать защитную функцию в сильно загрязненной окружающей среде. Этот вид сетки главным образом используемый в реке, море и сильно загрязнянной области.
Спецификация корзины Габион
Апертура (мм) | Провод сетки (мм) | Провод Селеваге (мм) | Провод шнуровки (мм) | Максимальная ширина (м) |
60кс80 | 2.0-3.0мм | 3.0-4.0мм | 2.2мм | 4м |
80кс100 | 2.0-3.0мм | 3.0-4.0мм | 2.2мм | 4м |
80кс120 | 2.0-3.0мм | 3.0-4.0мм | 2.2мм | 4м |
100кс120 | 2.0-3.0мм | 3.0-4.0мм | 2.2мм | 4м |
100кс150 | 2.0-3.0мм | 3.0-4.0мм | 2.2мм | 4м |
120кс150 | 2.0-3.0мм | 3.0-4.0мм | 2.2мм | 4м |
Длина (м) | Ширина (м) | Хайгх (м) | Диафрагма | Волум | Допуск |
2,0 | 1,0 | 0,3 | 1 | 0,6 |
Длина: +/--3% Ширина: +/--5% Хайгх: +/--5% |
3,0 | 1,0 | 0,3 | 2 | 0,9 | |
4,0 | 1,0 | 0,3 | 3 | 1,2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Применение корзины Габион
Контактное лицо: Amanda
Телефон: 008618812186661
Факс: 86-318-7615090